一、項目名稱:2021-2023年卷鋼集裝托架(卷鋼座架)裝運物流服務業務
二、項目編號:0633-2140426BH208
三、招標公告發布時間:2021年3月8日;
四、截標及開標地點:柳州市北雀路117號柳鋼經銷公司六樓602會議室;
五、截標及開標時間:2021年4月7日10時00分;
六、本項目最高投標限價如下:
標段一
序號 | 到站地區 | 物流服務費單價(元/車皮,含增值稅) | |
價格一 到站地區實際裝車數累計 ≤1000車皮/月 | 價格二 到站地區實際裝車數累計>1000車皮/月 | ||
1 | 湖南、湖北、廣東地區 | 725 | 794 |
2 | 云貴川、重慶、江浙地區 | 725 | 794 |
3 | 防城港地區 | 520 | 575 |
4 | 貴港地區 | 520 | 575 |
5 | 江西地區 | 725 | 794 |
6 | 梧州地區、南寧地區 | 520 | 575 |
標段二
序號 | 到站地區 | 物流服務費單價(元/車皮,含增值稅) | |
價格一 到站地區實際裝車數累計≤1000車皮/月 | 價格二 到站地區實際裝車數累計>1000車皮/月 | ||
1 | 湖南、湖北、廣東地區 | 720 | 785 |
2 | 云貴川、重慶、江浙地區 | 720 | 785 |
3 | 防城港地區 | 520 | 585 |
4 | 貴港地區 | 520 | 585 |
5 | 江西地區 | 720 | 785 |
6 | 梧州地區、南寧地區 | 520 | 585 |
7 | 海南島??谀系貐^ | 720 | 785 |
序號 | 到站地區 | 物流服務費單價(元/車皮,含增值稅) | |
價格一 到站地區實際裝車數累計≤1000車皮/月 | 價格二 到站地區實際裝車數累計>1000車皮/月 | ||
1 | 湖南、湖北、廣東地區 | 705 | 775 |
2 | 云貴川、重慶、江浙地區 | 805 | 885 |
3 | 柳州、南寧、欽州、梧州、貴港、梧州等區內地區 | 405 | 445 |
4 | 江西地區 | 805 | 885 |
七、聯系方式:
招標人:廣西柳鋼物流有限責任公司 | 招標代理機構:廣西機電設備招標有限公司 |
地 址:廣西柳州市北雀路117號 | 地址:柳州市北雀路117號柳鋼經銷公司五樓501室 |
聯 系 人:鄧新生 | 聯 系 人:梁海鳳 |
電 話:0772-2510145 | 電 話:0772-8256329 |
電子郵件:gxjdlgxmz@163.com |
2021年3月26日